Home | Impressum | Kontakt | Suche | Gästebuch | Home arrow 2. Mannschaft arrow Kreuztabelle

Login

Benutzername

Passwort

Angemeldet bleiben
Passwort vergessen?

Noch kein Benutzerkonto?
Registrieren

Geburtstage

Matthias Laufer
... wird 28 Jahre alt
in 8 Tagen am 28. Mai 2012
(* 28.05.1984)
Matthias Wächter
... wird 35 Jahre alt
in 8 Tagen am 28. Mai 2012
(* 28.05.1977)
Christian Baum
... wird 28 Jahre alt
in 27 Tagen am 16. Juni 2012
(* 16.06.1984)
1. Stadtklasse 2011/2012
Kreuztabelle

  Lok FCB FCU H04 Küh SCF SFM SVA BWB SVF SVI SVS Sto GWE
Lok2:0 0:1 5:1 5:0 2:0 25 Spieltag 1:3 1:0 2:4 3:1 3:0 0:2 0:1
FCB2:1 2:2 0:7 4:3 6:5 1:4 1:0 0:0 1:2 2:1 3:5 0:9 26 Spieltag
FCU3:1 4:1 3:6 6:3 5:3 0:6 26 Spieltag 5:1 0:0 0:1 3:1 4:3 3:1
H040:1 6:1 2:2 3:0 26 Spieltag 1:5 1:5 2:0 0:4 4:2 4:4 0:8 3:7
Küh1:3 4:4 1:6 0:4 4:5 3:3 3:3 3:5 4:1 4:1 26 Spieltag 1:8 1:6
SCF2:0 25 Spieltag 0:4 3:2 4:1 1:0 2:1 2:3 1:5 4:1 2:3 0:4 1:4
SFM2:2 1:3 2:2 4:0 6:1 2:1 4:3 2:3 3:1 26 Spieltag 0:2 1:2 1:2
SVA2:1 1:1 2:0 25 Spieltag 3:3 4:3 0:4 2:1 3:1 1:1 4:0 1:5 2:1
BWB0:1 4:3 1:3 2:4 1:1 1:0 3:2 2:1 2:1 2:2 3:1 25 Spieltag 0:1
SVF0:0 3:3 3:1 3:1 3:1 1:0 2:1 3:1 26 Spieltag 2:1 5:3 2:4 1:4
SVI2:1 3:1 25 Spieltag 2:2 3:4 1:3 3:1 2:5 4:1 5:3 3:1 0:4 2:2
SVS2:3 6:0 2:5 4:0 0:2 4:3 1:5 2:3 2:1 25 Spieltag 5:0 0:9 0:2
Sto26 Spieltag 8:0 4:0 2:1 2:1 6:0 4:0 2:2 3:1 4:0 4:1 10:0 6:0
GWE1:2 3:0 1:7 3:0 25 Spieltag 1:1 2:3 1:2 10:2 4:1 2:0 1:4 5:4



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::