Geburtstage
| Matthias Laufer |
|
... wird 28 Jahre alt in 6 Tagen am 28. Mai 2012 (* 28.05.1984) |
| Matthias Wächter |
|
... wird 35 Jahre alt in 6 Tagen am 28. Mai 2012 (* 28.05.1977) |
| Christian Baum |
|
... wird 28 Jahre alt in 25 Tagen am 16. Juni 2012 (* 16.06.1984) |
2. Mannschaft
| So, 03. Jun 2012 14:30 Uhr | ||
![]() FC Union II. |
: | ![]() Alach II. |
1. Stadtklasse 2011/2012
Alach II. - FC Union II. 2:0
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| S | D | P | ||
| 1 | Stotternheim | 12 | 49 | 34 |
| 2 | Alach II. | 13 | 6 | 27 |
| 3 | Frienstedt | 12 | 8 | 26 |
| 4 | FC Union II. | 12 | 9 | 25 |
| 5 | Lok Erfurt II. | 13 | 14 | 24 |
| 6 | Ingersleben II. | 13 | 3 | 23 |
| 7 | Grün - Weiß II. | 13 | 9 | 22 |
| 8 | Büßleben II. | 13 | -1 | 20 |
| 9 | Fortuna | 13 | -6 | 19 |
| 10 | Marbach II. | 12 | 6 | 17 |
| 11 | FC Borntal II. | 12 | -17 | 17 |
| 12 | Schwerborn | 13 | -8 | 15 |
| 13 | Harz 04 | 12 | -13 | 14 |
| 14 | Kühnhausen | 12 | -20 | 9 |
| S | D | P | ||
| 1 | Stotternheim | 25 | 99 | 67 |
| 2 | Grün - Weiß II. | 25 | 20 | 47 |
| 3 | FC Union II. | 25 | 21 | 46 |
| 4 | Alach II. | 25 | 11 | 44 |
| 5 | Frienstedt | 25 | 5 | 42 |
| 6 | Lok Erfurt II. | 25 | 13 | 41 |
| 7 | Marbach II. | 25 | 16 | 36 |
| 8 | Büßleben II. | 25 | -19 | 30 |
| 9 | Ingersleben II. | 25 | -18 | 28 |
| 10 | Schwerborn | 25 | -25 | 28 |
| 11 | Harz 04 | 25 | -18 | 27 |
| 12 | Fortuna | 25 | -19 | 26 |
| 13 | FC Borntal II. | 25 | -45 | 24 |
| 14 | Kühnhausen | 25 | -41 | 17 |
| S | D | P | ||
| 1 | Stotternheim | 13 | 50 | 33 |
| 2 | Grün - Weiß II. | 12 | 11 | 25 |
| 3 | FC Union II. | 13 | 12 | 21 |
| 4 | Marbach II. | 13 | 10 | 19 |
| 5 | Alach II. | 12 | 5 | 17 |
| 6 | Lok Erfurt II. | 12 | -1 | 17 |
| 7 | Frienstedt | 13 | -3 | 16 |
| 8 | Harz 04 | 13 | -5 | 13 |
| 9 | Schwerborn | 12 | -17 | 13 |
| 10 | Büßleben II. | 12 | -18 | 10 |
| 11 | Kühnhausen | 13 | -21 | 8 |
| 12 | Fortuna | 12 | -13 | 7 |
| 13 | FC Borntal II. | 13 | -28 | 7 |
| 14 | Ingersleben II. | 12 | -21 | 5 |
|
25. Spieltag |
26. Spieltag |
27. Spieltag |
| Lok | - | SFM | 4:1 |
| GWE | - | Küh | 2:1 |
| SVI | - | FCU | 2:1 |
| SVA | - | H04 | 3:1 |
| SCF | - | FCB | 1:1 |
| BWB | - | Sto | 1:3 |
| SVS | - | SVF | 1:4 |
| FCU | - | SVA | -:- |
| SFM | - | SVI | -:- |
| Sto | - | Lok | -:- |
| SVF | - | BWB | -:- |
| Küh | - | SVS | -:- |
| FCB | - | GWE | -:- |
| H04 | - | SCF | -:- |
2. Mannschaft
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Anfang < Vorherige 1 2 3 4 5 Nächste > Ende >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse 41 - 50 von 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














