Geburtstage
| Eckhard Peter |
|
... wird 45 Jahre alt Heute am 22. Februar 2012 (* 22.02.1967) |
| Hans - Christian Reindel |
|
... wird 29 Jahre alt in 6 Tagen am 28. Februar 2012 (* 28.02.1983) |
| René Ramsthaler |
|
... wird 25 Jahre alt in 17 Tagen am 10. März 2012 (* 10.03.1987) |
E - Junioren
| Fr, 09. Mär 2012 17:00 Uhr | ||
![]() Lok Efurt |
: | ![]() An der Lache |
E - Junioren 2011/2012
An der Lache - Lok Efurt 5:1
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| S | D | P | ||
| 1 | Gebesee | 2 | 14 | 6 |
| 2 | Walschleben | 2 | 11 | 6 |
| 3 | Nord/GW | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Lok Efurt | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Büßleben | 2 | 3 | 3 |
| 6 | An der Lache | 2 | 2 | 3 |
| 7 | Blau-Weiß 52 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Stotternheim | 2 | -2 | 3 |
| 9 | Gispersleben | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Alach | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Udestedt | 2 | -4 | 0 |
| 12 | SF Marbach | 2 | -20 | 0 |
| S | D | P | ||
| 1 | Walschleben | 4 | 14 | 10 |
| 2 | Nord/GW | 4 | 12 | 10 |
| 3 | Gebesee | 4 | 13 | 7 |
| 4 | Lok Efurt | 4 | 11 | 7 |
| 5 | Alach | 4 | 2 | 6 |
| 6 | An der Lache | 4 | -2 | 6 |
| 7 | Stotternheim | 4 | -3 | 6 |
| 8 | Büßleben | 4 | 3 | 5 |
| 9 | Gispersleben | 4 | -2 | 3 |
| 10 | Blau-Weiß 52 | 4 | -5 | 3 |
| 11 | Udestedt | 4 | -9 | 3 |
| 12 | SF Marbach | 4 | -34 | 0 |
| S | D | P | ||
| 1 | Nord/GW | 2 | 8 | 6 |
| 2 | Walschleben | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Alach | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Lok Efurt | 2 | 9 | 3 |
| 5 | Stotternheim | 2 | -1 | 3 |
| 6 | An der Lache | 2 | -4 | 3 |
| 7 | Udestedt | 2 | -5 | 3 |
| 8 | Büßleben | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Gebesee | 2 | -1 | 1 |
| 10 | Gispersleben | 2 | -2 | 1 |
| 11 | Blau-Weiß 52 | 2 | -5 | 0 |
| 12 | SF Marbach | 2 | -14 | 0 |
|
11. Spieltag |
12. Spieltag |
13. Spieltag |
| Sto | - | Gis | -:- |
| Lok | - | FCG | -:- |
| SVB | - | AdL | -:- |
| Ude | - | BWE | -:- |
| EmW | - | SFM | -:- |
| N/G | - | SVA | -:- |
| Lok | - | AdL | -:- |
| N/G | - | SFM | -:- |
| FCG | - | BWE | -:- |
| SVB | - | SVA | -:- |
| EmW | - | Gis | -:- |
| Sto | - | Ude | -:- |
| SVA | - | Lok | -:- |
| BWE | - | Sto | -:- |
| AdL | - | FCG | -:- |
| SFM | - | SVB | -:- |
| Gis | - | N/G | -:- |
| Ude | - | EmW | -:- |












