Ü50-Landesmeisterschaft 2025 beim SV Alach – Thüringens Beste zu Gast
Am 24. Mai 2025 richtete der SV Alach die TFV Ü50-Landesmeisterschaft 2025 aus und begrüßte fünf starke Teams aus Thüringen auf dem heimischen Sportplatz. Bei bestem Fußballwetter zeigten die Mannschaften, dass Erfahrung und Spielfreude auch jenseits der 50 ungebrochen sind.
In einem spannenden Turnier setzte sich am Ende die SG Vimaria 91 Weimar ungeschlagen durch und sicherte sich mit 10 Punkten verdient den Landesmeistertitel. Der SV Alach zeigte als Gastgeber eine engagierte Leistung und konnte sich mit einem Sieg und einem Unentschieden den dritten Platz sichern.
Ein besonderer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die für einen reibungslosen Ablauf und ein sportlich faires Turnier gesorgt haben. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe!
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Gegentore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Vimaria Weimar | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 |
2. | SG TSV Kerspleben | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 |
3. | SG SV Alach | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4. | SG 1. Suhler SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5. | SG VfL Meiningen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Nr. | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
1 | SG VfL Meiningen – SG 1. Suhler SV | 1 : 0 |
2 | SG TSV Kerspleben – SG SV Alach | 1 : 1 |
3 | SG VfL Meiningen – SG Vimaria Weimar | 0 : 1 |
4 | SG 1. Suhler SV – SG TSV Kerspleben | 0 : 1 |
5 | SG Vimaria Weimar – SG SV Alach | 1 : 0 |
6 | SG TSV Kerspleben – SG VfL Meiningen | 1 : 0 |
7 | SG 1. Suhler SV – SG SV Alach | 2 : 0 |
8 | SG TSV Kerspleben – SG Vimaria Weimar | 0 : 0 |
9 | SG SV Alach – SG VfL Meiningen | 2 : 1 |
10 | SG 1. Suhler SV – SG Vimaria Weimar | 1 : 2 |


















